
波特兰伐木工后备队
PortlandTimbersReserve
球队市值:100000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波特兰伐木工后备队(英文名:PortlandTimbersReserve,粤语名:波特兰伐木工后备队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前波特兰伐木工后备队的市值为:100000,波特兰伐木工后备队共有球员17人,外籍球员17人,我们将为你实时更新波特兰伐木工后备队赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-19 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 威灵 | 已签约 | ||
2025-01-14 | 艾贝斯费特联 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 波特兰伐木工后备队 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2024-11-16 | 亨默亨普斯特德 | 租借结束 | ||
2024-10-19 | 艾贝斯费特联 | 租借 | ||
2023-04-21 | 沃特福德联队 | 租借结束 | ||
2023-03-02 | 波特兰伐木工 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 芝加哥火燄後備隊 | 已解约 | ||
2022-08-01 | 诺克斯维尔部队 | 租借结束 | ||
2022-03-08 | 迈阿密国际 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 查尔斯顿电池 | 租借结束 | ||
2021-07-30 | 迈阿密国际 | 租借 | ||
2021-07-29 | 迈阿密国际B队 | 租借结束 | ||
2021-05-06 | 迈阿密国际 | 租借 | ||
2021-01-21 | 印地十一 | 已解约 | ||
2019-07-31 | 印地十一 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2025-01-14 | 威灵 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-11-16 | 艾贝斯费特联 | 租借结束 | ||
2024-10-19 | 亨默亨普斯特德 | 租借 | ||
2024-08-31 | 艾贝斯费特联 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2023-02-15 | 沃特福德联队 | 租借 | ||
2022-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-05-01 | 诺克斯维尔部队 | 租借 | ||
2022-03-08 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 迈阿密国际 | 租借结束 | ||
2021-07-30 | 查尔斯顿电池 | 租借 | ||
2021-07-29 | 迈阿密国际 | 租借结束 | ||
2021-05-06 | 迈阿密国际B队 | 租借 | ||
2021-01-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-25 | 印地十一 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 印地十一 | 租借 |